| 41.0° | 00:08 | Aujourd'hui | 08:58 | 38.3° |
| 54.5° | 9 | Décembre | 2 | 27.0° |
| 96.8° | 2 Jul | 2025 | 23 Nov | 14.7° |
| 0 | 4 |
| Vent | Rafale |
| 212° SSO | |
| Brouillard |
|
| Température 38.8°F
Vitesse du Vent -Rafale 0-26.8 mph |
|
| Température°F | Humidité % | |
|---|---|---|
| 64.2 | Lui | 85 |
| 63.9 | Luisa | 69 |
| 43.7 | Schorschde | 87 |
| 63.1 | Galerie | 65 |
| 59.9 | HT | 75 |
| 67.3 | frei | 62 |
| % | Humidité | Température | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 77.4 |
| 68 | Feige groß: Adéquat | |
| 55 | Aprikose: Adéquat | |
| 46 | Strelitzie: Adéquat | |
| 53 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |