| 40.6° | 13:05 | Aujourd'hui | 05:25 | 37.0° |
| 40.6° | 1 | Février | 1 | 37.0° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 5 | 8 |
| Vent | Rafale |
| 100° E | |
| Partiellement nuageux |
|
| Température 40.6°F
Vitesse du Vent -Rafale 5.1-10.3 mph |
|
| Température°F | Humidité % | |
|---|---|---|
| 68.7 | Lui | 71 |
| 73.2 | Luisa | 50 |
| 45.3 | Schorschde | 83 |
| 63.1 | Galerie | 58 |
| 58.5 | HT | 66 |
| 61.2 | frei | 56 |
| % | Humidité | Température | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 77.9 |
| 72 | Feige groß: Adéquat | |
| 40 | Aprikose: Adéquat | |
| 43 | Strelitzie: Adéquat | |
| 41 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |