34.1° | 13:10 | Aujourd'hui | 05:41 | 16.8° |
34.1° | 1 | Juillet | 1 | 16.8° |
34.1° | 1 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
10.1 | 12:39 | Aujourd'hui | 12:19 | 11.2 |
10.1 | 1 | Juillet | 1 | 11.2 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Avr | 50.8 |
6 | 6 |
Vent | Rafale |
241° OSO |
Clair |
|
Température 34.1°C
Vitesse du Vent -Rafale 6.1-11.2 km/h UVI 3 |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
30.7 | Lui | 80 |
32.6 | Luisa | 56 |
33 | Schorschde | 39 |
30.4 | Galerie | 56 |
27 | HT | 70 |
28.3 | frei | 53 |
% | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
56 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 29.7 |
64 | Feige groß: Adéquat | |
64 | Aprikose: Adéquat | |
70 | Strelitzie: Adéquat | |
60 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |