| 3.9° | 00:07 | Aujourd'hui | 05:25 | 2.8° |
| 3.9° | 1 | Février | 1 | 2.8° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 4 | 13 |
| Vent | Rafale |
| 23° NNE | |
| Brouillard |
|
| Température 3.9°C
Vitesse du Vent -Rafale 4.3-16.6 km/h |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 19.8 | Lui | 73 |
| 22.2 | Luisa | 53 |
| 6.5 | Schorschde | 85 |
| 17 | Galerie | 59 |
| 14.5 | HT | 66 |
| 16.1 | frei | 56 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.4 |
| 72 | Feige groß: Adéquat | |
| 41 | Aprikose: Adéquat | |
| 43 | Strelitzie: Adéquat | |
| 42 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |