34.7° | 13:35 | Aujourd'hui | 05:41 | 16.8° |
34.7° | 1 | Juillet | 1 | 16.8° |
34.7° | 1 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
10.1 | 12:39 | Aujourd'hui | 13:35 | 13.3 |
10.1 | 1 | Juillet | 1 | 13.3 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Avr | 50.8 |
6 | 8 |
Vent | Rafale |
162° SSE |
Clair |
|
Température 34.6°C
Vitesse du Vent -Rafale 5.8-13.3 km/h UVI 5 |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
30.8 | Lui | 80 |
32.6 | Luisa | 56 |
33.3 | Schorschde | 36 |
29.8 | Galerie | 57 |
27 | HT | 70 |
28.5 | frei | 54 |
% | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
52 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 29.5 |
64 | Feige groß: Adéquat | |
64 | Aprikose: Adéquat | |
68 | Strelitzie: Adéquat | |
60 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |