34.9° | 14:00 | Aujourd'hui | 05:41 | 16.8° |
34.9° | 1 | Juillet | 1 | 16.8° |
34.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
2.8 | 12:39 | Aujourd'hui | 15:21 | 3.8 |
2.8 | 1 | Juillet | 1 | 3.8 |
10.3 | 29 Mar | 2025 | 20 Avr | 14.1 |
0 | 0 |
Vent | Rafale |
240° OSO |
Clair |
|
Température 25.4°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-3.8 m/s |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
28.6 | Lui | 86 |
28.7 | Luisa | 66 |
28.9 | Schorschde | 67 |
28 | Galerie | 65 |
26.6 | HT | 75 |
28.7 | frei | 65 |
% | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
49 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 30.4 |
64 | Feige groß: Adéquat | |
63 | Aprikose: Adéquat | |
67 | Strelitzie: Adéquat | |
62 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |