34.9° | 14:00 | Aujourd'hui | 05:41 | 16.8° |
34.9° | 1 | Juillet | 1 | 16.8° |
34.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
6.3 | 12:39 | Aujourd'hui | 15:21 | 8.5 |
6.3 | 1 | Juillet | 1 | 8.5 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Avr | 31.6 |
2 | 2 |
Vent | Rafale |
237° OSO |
Clair |
|
Température 26.2°C
Vitesse du Vent -Rafale 1.6-8.5 mph UVI 2 |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
31 | Lui | 78 |
32.7 | Luisa | 56 |
29 | Schorschde | 69 |
28.4 | Galerie | 62 |
26.7 | HT | 72 |
28.8 | frei | 65 |
% | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
42 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 30.2 |
63 | Feige groß: Adéquat | |
62 | Aprikose: Adéquat | |
75 | Strelitzie: Saturé | |
64 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |