| 41.9° | 14:35 | Aujourd'hui | 05:25 | 37.0° |
| 41.9° | 1 | Février | 1 | 37.0° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 0 | 3 |
| Vent | Rafale |
| 312° NO | |
| Ciel couvert |
|
| Température 41.9°F
Vitesse du Vent -Rafale 0-10.3 mph |
|
| Température°F | Humidité % | |
|---|---|---|
| 69.3 | Lui | 70 |
| 73.9 | Luisa | 50 |
| 46.2 | Schorschde | 83 |
| 63.5 | Galerie | 57 |
| 58.8 | HT | 66 |
| 61 | frei | 56 |
| % | Humidité | Température | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 77.4 |
| 72 | Feige groß: Adéquat | |
| 41 | Aprikose: Adéquat | |
| 43 | Strelitzie: Adéquat | |
| 41 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |