| 49.1° | 00:08 | Aujourd'hui | 02:55 | 47.7° |
| 77.5° | 2 | Mai | 12 | 32.2° |
| 77.5° | 2 Mai | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 0 | 1 |
| Vent | Rafale |
| 66° ENE | |
| Légère Pluie |
|
| Température 47.8°F
Vitesse du Vent -Rafale 0-3.1 mph |
|
| Température°F | Humidité % | |
|---|---|---|
| 64.8 | Lui | 85 |
| 64.6 | Luisa | 71 |
| 53.4 | Schorschde | 74 |
| 64.2 | Galerie | 62 |
| 62.8 | HT | 69 |
| 66.2 | frei | 63 |
| % | Humidité | Température | °F |
|---|---|---|
| 66 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 77 |
| 75 | Feige groß: Saturé | |
| 59 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |