| 3.9° | 00:07 | Aujourd'hui | 05:25 | 2.8° |
| 3.9° | 1 | Février | 1 | 2.8° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 6 | 9 |
| Vent | Rafale |
| 90° E | |
| Brouillard |
|
| Température 3.2°C
Vitesse du Vent -Rafale 5.8-14.4 km/h |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 17.7 | Lui | 79 |
| 19.3 | Luisa | 60 |
| 5.6 | Schorschde | 86 |
| 16.8 | Galerie | 58 |
| 14.5 | HT | 66 |
| 15.8 | frei | 55 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Adéquat | |
| 41 | Aprikose: Adéquat | |
| 43 | Strelitzie: Adéquat | |
| 41 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |