34.9° | 14:00 | Aujourd'hui | 05:41 | 16.8° |
34.9° | 1 | Juillet | 1 | 16.8° |
34.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
2.8 | 12:39 | Aujourd'hui | 13:35 | 3.7 |
2.8 | 1 | Juillet | 1 | 3.7 |
10.3 | 29 Mar | 2025 | 20 Avr | 14.1 |
0 | 4 |
Vent | Rafale |
221° SO |
Clair |
|
Température 34.9°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-4 m/s UVI 5 |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
30.8 | Lui | 79 |
32.6 | Luisa | 56 |
33.4 | Schorschde | 37 |
29.3 | Galerie | 58 |
26.9 | HT | 70 |
28.6 | frei | 54 |
% | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
50 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 29.6 |
64 | Feige groß: Adéquat | |
64 | Aprikose: Adéquat | |
72 | Strelitzie: Adéquat | |
60 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |