| 5.5° | 14:35 | Aujourd'hui | 05:25 | 2.8° |
| 5.5° | 1 | Février | 1 | 2.8° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 3 |
| Vent | Rafale |
| 353° N | |
| Ciel couvert |
|
| Température 5.5°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-10.3 mph |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 20.8 | Lui | 70 |
| 23.3 | Luisa | 50 |
| 7.9 | Schorschde | 83 |
| 17.5 | Galerie | 57 |
| 14.9 | HT | 66 |
| 16 | frei | 56 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.4 |
| 72 | Feige groß: Adéquat | |
| 40 | Aprikose: Adéquat | |
| 43 | Strelitzie: Adéquat | |
| 41 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |