| 39.0° | 00:07 | Aujourd'hui | 05:25 | 37.0° |
| 39.0° | 1 | Février | 1 | 37.0° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 3 | 10 |
| Vent | Rafale |
| 106° ESE | |
| Brouillard |
|
| Température 39°F
Vitesse du Vent -Rafale 2.7-10.3 mph |
|
| Température°F | Humidité % | |
|---|---|---|
| 67.6 | Lui | 73 |
| 72 | Luisa | 52 |
| 43.7 | Schorschde | 85 |
| 62.6 | Galerie | 59 |
| 57.9 | HT | 66 |
| 61 | frei | 57 |
| % | Humidité | Température | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 77.5 |
| 72 | Feige groß: Adéquat | |
| 41 | Aprikose: Adéquat | |
| 43 | Strelitzie: Adéquat | |
| 42 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |