| 12.3° | 12:23 | Oggi | 07:00 | -3.0° |
| 12.3° | 5 | Novembre | 13 | -3.0° |
| 38.7° | 27 Giu | 2026 | 4 Gen | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 15° NNE | |
| Unknown |
|
| Temperatura 3.8°C
Vento-Raffica 0-18.4 km/h |
|
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 21.7 | Lui | 68 |
| 23.6 | Luisa | 52 |
| 7.1 | Schorschde | 82 |
| 18.1 | Galerie | 60 |
| 16.1 | HT | 66 |
| 6.7 | frei | 60 |
| % | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 25.5 |
| 74 | Feige groß: Adeguato | |
| 83 | Strelitzie: Saturo | |
| 59 | Indianer: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |