34.7° | 13:35 | Oggi | 05:41 | 16.8° |
34.7° | 1 | Luglio | 1 | 16.8° |
34.7° | 1 Lug | 2025 | 14 Gen | -7.5° |
10.1 | 12:39 | Oggi | 13:35 | 13.3 |
10.1 | 1 | Luglio | 1 | 13.3 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
3 | 6 |
Vento | Raffica |
90° E |
Chiaro |
|
Temperatura 34.6°C
Vento-Raffica 2.5-13.3 km/h UV 5 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
30.8 | Lui | 80 |
32.6 | Luisa | 56 |
33.3 | Schorschde | 36 |
29.7 | Galerie | 58 |
27 | HT | 70 |
28.5 | frei | 54 |
% | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
52 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 29.6 |
64 | Feige groß: Adeguato | |
64 | Aprikose: Adeguato | |
68 | Strelitzie: Adeguato | |
60 | Indianer: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |