| 54.1° | 12:23 | Oggi | 07:00 | 26.6° |
| 54.1° | 5 | Novembre | 13 | 26.6° |
| 101.7° | 27 Giu | 2026 | 4 Gen | 15.6° |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 15° NNE | |
| Unknown |
|
| Temperatura 38.8°F
Vento-Raffica 0-11.4 mph |
|
| Temperatura °F | Umidità % | |
|---|---|---|
| 71.1 | Lui | 68 |
| 74.5 | Luisa | 52 |
| 44.8 | Schorschde | 82 |
| 64.6 | Galerie | 60 |
| 61 | HT | 66 |
| 44.1 | frei | 60 |
| % | Umidità | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 77.9 |
| 74 | Feige groß: Adeguato | |
| 83 | Strelitzie: Saturo | |
| 59 | Indianer: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |