| 12.3° | 12:23 | Oggi | 07:00 | -3.0° |
| 12.3° | 5 | Novembre | 13 | -3.0° |
| 38.7° | 27 Giu | 2026 | 4 Gen | -9.1° |
| 1 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 90° E | |
| Unknown |
|
| Temperatura 3.5°C
Vento-Raffica 0.6-5.1 m/s |
|
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 21.7 | Lui | 68 |
| 23.5 | Luisa | 52 |
| 6.7 | Schorschde | 81 |
| 18.1 | Galerie | 60 |
| 16 | HT | 68 |
| 7.1 | frei | 62 |
| % | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 25.6 |
| 74 | Feige groß: Adeguato | |
| 83 | Strelitzie: Saturo | |
| 58 | Indianer: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |