| 7.2° | 00:08 | Vandaag | 03:55 | 4.3° |
| 18.1° | 9 | Maart | 1 | -1.5° |
| 19.6° | 27 Feb | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 4 |
| Wind | Vlaag |
| 92° O | |
| Unknown |
|
| Temperatuur 4.5°C
Wind Snelheid-Vlaag 2.4-5.2 m/s |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 17.3 | Lui | 85 |
| 17.2 | Luisa | 66 |
| 6.4 | Schorschde | 73 |
| 17.3 | Galerie | 60 |
| 15.4 | HT | 68 |
| 24.2 | frei | 87 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.2 |
| 73 | Feige groß: Voldoende | |
| 24 | Aprikose: Gevaarlijk te droog | |
| 52 | Strelitzie: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |