| 41.9° | 14:35 | Vandaag | 05:25 | 37.0° |
| 41.9° | 1 | Februari | 1 | 37.0° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 0 | 3 |
| Wind | Vlaag |
| 353° N | |
| Geheel bewolkt |
|
| Temperatuur 41.9°F
Wind Snelheid-Vlaag 0-10.3 mph |
|
| Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 69.4 | Lui | 70 |
| 73.9 | Luisa | 50 |
| 46.2 | Schorschde | 83 |
| 63.5 | Galerie | 57 |
| 58.8 | HT | 66 |
| 60.8 | frei | 56 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 77.7 |
| 72 | Feige groß: Voldoende | |
| 40 | Aprikose: Voldoende | |
| 43 | Strelitzie: Voldoende | |
| 41 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |