| 45.0° | 00:08 | Vandaag | 03:55 | 39.7° |
| 64.6° | 9 | Maart | 1 | 29.3° |
| 67.3° | 27 Feb | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 5 | 7 |
| Wind | Vlaag |
| 86° O | |
| Unknown |
|
| Temperatuur 40.3°F
Wind Snelheid-Vlaag 4.7-11.6 mph |
|
| Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 63.3 | Lui | 85 |
| 63 | Luisa | 65 |
| 43.5 | Schorschde | 73 |
| 63.1 | Galerie | 60 |
| 59.9 | HT | 68 |
| 74.3 | frei | 88 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 77.5 |
| 73 | Feige groß: Voldoende | |
| 24 | Aprikose: Gevaarlijk te droog | |
| 52 | Strelitzie: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |