| 3.9° | 00:07 | Vandaag | 05:25 | 2.8° |
| 3.9° | 1 | Februari | 1 | 2.8° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 6 | 9 |
| Wind | Vlaag |
| 90° O | |
| Nevel |
|
| Temperatuur 3.2°C
Wind Snelheid-Vlaag 5.8-14.4 km/h |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 17.7 | Lui | 79 |
| 19.3 | Luisa | 60 |
| 5.6 | Schorschde | 86 |
| 16.8 | Galerie | 58 |
| 14.5 | HT | 66 |
| 15.8 | frei | 55 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Voldoende | |
| 41 | Aprikose: Voldoende | |
| 43 | Strelitzie: Voldoende | |
| 41 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |