| 12.3° | 12:23 | Vandaag | 07:00 | -3.0° |
| 12.3° | 5 | November | 13 | -3.0° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 3 | 5 |
| Wind | Vlaag |
| 86° O | |
| Unknown |
|
| Temperatuur 3.5°C
Wind Snelheid-Vlaag 3.2-18.4 km/h |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 21.7 | Lui | 68 |
| 23.5 | Luisa | 52 |
| 6.8 | Schorschde | 81 |
| 18 | Galerie | 60 |
| 16 | HT | 68 |
| 7 | frei | 62 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.7 |
| 74 | Feige groß: Voldoende | |
| 83 | Strelitzie: Verzadigd | |
| 58 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |