94.8° | 14:00 | Vandaag | 05:41 | 62.2° |
94.8° | 1 | Juli | 1 | 62.2° |
94.8° | 1 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
6.3 | 12:39 | Vandaag | 13:35 | 8.3 |
6.3 | 1 | Juli | 1 | 8.3 |
23.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
2 | 3 |
Wind | Vlaag |
5° N |
Helder |
|
Temperatuur 93.9°F
Wind Snelheid-Vlaag 1.6-8.3 mph UV 4 |
Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
---|---|---|
87.4 | Lui | 79 |
90.9 | Luisa | 56 |
91.8 | Schorschde | 38 |
84.4 | Galerie | 59 |
80.4 | HT | 70 |
83.7 | frei | 54 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
---|---|---|
48 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 85.5 |
64 | Feige groß: Voldoende | |
64 | Aprikose: Voldoende | |
68 | Strelitzie: Voldoende | |
60 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |