| 45.0° | 00:08 | Vandaag | 03:55 | 39.7° |
| 64.6° | 9 | Maart | 1 | 29.3° |
| 67.3° | 27 Feb | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 3 | 7 |
| Wind | Vlaag |
| 112° OZO | |
| Unknown |
|
| Temperatuur 39.9°F
Wind Snelheid-Vlaag 2.5-11.6 mph |
|
| Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 63.1 | Lui | 85 |
| 62.8 | Luisa | 66 |
| 43.3 | Schorschde | 73 |
| 63 | Galerie | 60 |
| 59.7 | HT | 68 |
| 77.4 | frei | 85 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 77.5 |
| 73 | Feige groß: Voldoende | |
| 24 | Aprikose: Gevaarlijk te droog | |
| 52 | Strelitzie: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |