| 3.9° | 00:07 | I dag | 05:25 | 2.8° |
| 3.9° | 1 | Februar | 1 | 2.8° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 4 | 13 |
| Vind | Vindkast |
| 23° NNØ | |
| Tåke |
|
| Temperatur 3.9°C
Vindfart-Vindkast 4.3-16.6 km/h |
|
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 19.8 | Lui | 73 |
| 22.2 | Luisa | 53 |
| 6.5 | Schorschde | 85 |
| 17 | Galerie | 59 |
| 14.5 | HT | 66 |
| 16.1 | frei | 56 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.4 |
| 72 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 41 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 43 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 42 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |