| 4.8° | 13:05 | I dag | 05:25 | 2.8° |
| 4.8° | 1 | Februar | 1 | 2.8° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 1 | 3 |
| Vind | Vindkast |
| 190° S | |
| Delvis overskyet |
|
| Temperatur 4.8°C
Vindfart-Vindkast 0.7-4.6 m/s |
|
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 20.4 | Lui | 71 |
| 22.9 | Luisa | 50 |
| 7.4 | Schorschde | 83 |
| 17.2 | Galerie | 57 |
| 14.6 | HT | 66 |
| 16.1 | frei | 56 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 41 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 43 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 41 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |