| 40.6° | 13:05 | I dag | 05:25 | 37.0° |
| 40.6° | 1 | Februar | 1 | 37.0° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 5 | 7 |
| Vind | Vindkast |
| 105° ØSØ | |
| Delvis overskyet |
|
| Temperatur 40.6°F
Vindfart-Vindkast 4.9-10.3 mph |
|
| Temperatur°F | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 68.7 | Lui | 71 |
| 73.2 | Luisa | 50 |
| 45.3 | Schorschde | 83 |
| 63.1 | Galerie | 57 |
| 58.5 | HT | 66 |
| 61 | frei | 56 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 77.7 |
| 72 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 40 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 43 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 41 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |