| 45.0° | 00:08 | I dag | 03:30 | 41.2° |
| 64.6° | 9 | Mars | 1 | 29.3° |
| 67.3° | 27 Feb | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 1 | 5 |
| Vind | Vindkast |
| 148° SSØ | |
| Unknown |
|
| Temperatur 41.2°F
Vindfart-Vindkast 1.3-11.6 mph |
|
| Temperatur°F | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 63.5 | Lui | 85 |
| 63.1 | Luisa | 66 |
| 44.4 | Schorschde | 72 |
| 63.3 | Galerie | 60 |
| 60.1 | HT | 68 |
| 78.6 | frei | 84 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 77.5 |
| 73 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 24 | Aprikose: Farlig tørr | |
| 52 | Strelitzie: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |