| 9.5° | 00:08 | I dag | 02:55 | 8.7° |
| 25.3° | 2 | Mai | 12 | 0.1° |
| 25.3° | 2 Mai | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Vind | Vindkast |
| 66° ØNØ | |
| Lys Regn |
|
| Temperatur 8.8°C
Vindfart-Vindkast 0-5 km/h |
|
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 18.2 | Lui | 85 |
| 18.1 | Luisa | 71 |
| 11.9 | Schorschde | 74 |
| 17.9 | Galerie | 62 |
| 17.1 | HT | 69 |
| 19 | frei | 63 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 66 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25 |
| 75 | Feige groß: Mettet | |
| 59 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |