| 3.9° | 00:07 | I dag | 05:25 | 2.8° |
| 3.9° | 1 | Februar | 1 | 2.8° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 3 | 10 |
| Vind | Vindkast |
| 106° ØSØ | |
| Tåke |
|
| Temperatur 3.9°C
Vindfart-Vindkast 2.7-10.3 mph |
|
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 19.8 | Lui | 73 |
| 22.2 | Luisa | 52 |
| 6.5 | Schorschde | 85 |
| 17 | Galerie | 59 |
| 14.4 | HT | 66 |
| 16.1 | frei | 57 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.3 |
| 72 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 41 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 43 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 42 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |