| 41.9° | 14:35 | I dag | 05:25 | 37.0° |
| 41.9° | 1 | Februar | 1 | 37.0° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 1 | 3 |
| Vind | Vindkast |
| 294° VNV | |
| Overskyet |
|
| Temperatur 41.9°F
Vindfart-Vindkast 1.3-10.3 mph |
|
| Temperatur°F | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 69.4 | Lui | 70 |
| 73.9 | Luisa | 50 |
| 46.2 | Schorschde | 83 |
| 63.5 | Galerie | 57 |
| 58.8 | HT | 66 |
| 60.8 | frei | 56 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 78.1 |
| 72 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 41 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 43 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 41 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |