| 4.8° | 13:05 | Dzisiaj | 05:25 | 2.8° |
| 4.8° | 1 | Luty | 1 | 2.8° |
| 12.7° | 16 Sty | 2026 | 4 Sty | -9.1° |
| 5 | 10 |
| Wiatr | Porywy |
| 127° SE | |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 4.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 4.7-16.6 km/h |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 20.4 | Lui | 71 |
| 22.9 | Luisa | 50 |
| 7.4 | Schorschde | 83 |
| 17.2 | Galerie | 58 |
| 14.7 | HT | 66 |
| 16.1 | frei | 56 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 40 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
| 43 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
| 41 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |