34.9° | 14:00 | Dzisiaj | 05:41 | 16.8° |
34.9° | 1 | Lipiec | 1 | 16.8° |
34.9° | 1 Lip | 2025 | 14 Sty | -7.5° |
6.3 | 12:39 | Dzisiaj | 15:21 | 8.5 |
6.3 | 1 | Lipiec | 1 | 8.5 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Kwi | 31.6 |
0 | 1 |
Wiatr | Porywy |
246° WSW |
Czyste |
|
Temperatura 22.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-8.5 mph |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
28.1 | Lui | 88 |
28.2 | Luisa | 70 |
26.1 | Schorschde | 71 |
27.7 | Galerie | 67 |
26.5 | HT | 75 |
28.5 | frei | 65 |
% | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
54 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 30.8 |
64 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
63 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
68 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
62 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |