94.8° | 14:00 | Dzisiaj | 05:41 | 62.2° |
94.8° | 1 | Lipiec | 1 | 62.2° |
94.8° | 1 Lip | 2025 | 14 Sty | 18.5° |
6.3 | 12:39 | Dzisiaj | 15:21 | 8.5 |
6.3 | 1 | Lipiec | 1 | 8.5 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Kwi | 31.6 |
2 | 3 |
Wiatr | Porywy |
305° NW |
Czyste |
|
Temperatura 82.6°F
Prędkość wiatru-Porywy 2-8.5 mph UVI 4 |
Temperatura°F | Wilgotność % | |
---|---|---|
87.6 | Lui | 78 |
90.9 | Luisa | 55 |
86.4 | Schorschde | 60 |
83.5 | Galerie | 61 |
80.2 | HT | 72 |
84.4 | frei | 54 |
% | Wilgotność | Temperatura | °F |
---|---|---|
41 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 85.8 |
63 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
62 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
67 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
59 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |