| 45.0° | 00:08 | Dzisiaj | 03:10 | 41.4° |
| 64.6° | 9 | Marzec | 1 | 29.3° |
| 67.3° | 27 Lut | 2026 | 4 Sty | 15.6° |
| 3 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 105° ESE | |
| Unknown |
|
| Temperatura 41.2°F
Prędkość wiatru-Porywy 2.5-11.6 mph |
|
| Temperatura°F | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 63.5 | Lui | 86 |
| 63.1 | Luisa | 66 |
| 44.4 | Schorschde | 72 |
| 63.3 | Galerie | 60 |
| 60.1 | HT | 68 |
| 78.6 | frei | 84 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 77.5 |
| 73 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 24 | Aprikose: Dotkliwa susza | |
| 52 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |