| 3.9° | 00:07 | Dzisiaj | 05:25 | 2.8° |
| 3.9° | 1 | Luty | 1 | 2.8° |
| 12.7° | 16 Sty | 2026 | 4 Sty | -9.1° |
| 6 | 9 |
| Wiatr | Porywy |
| 4° N | |
| Zamglenie |
|
| Temperatura 3.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 5.8-16.6 km/h |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 19.8 | Lui | 73 |
| 22.2 | Luisa | 53 |
| 6.5 | Schorschde | 85 |
| 17.1 | Galerie | 59 |
| 14.5 | HT | 66 |
| 16.1 | frei | 56 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 40 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
| 43 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
| 42 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |