| 3.9° | 00:07 | Dzisiaj | 05:25 | 2.8° |
| 3.9° | 1 | Luty | 1 | 2.8° |
| 12.7° | 16 Sty | 2026 | 4 Sty | -9.1° |
| 7 | 9 |
| Wiatr | Porywy |
| 94° E | |
| Zamglenie |
|
| Temperatura 3.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 6.8-14.4 km/h |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 17.6 | Lui | 79 |
| 19.2 | Luisa | 60 |
| 5.6 | Schorschde | 86 |
| 16.8 | Galerie | 58 |
| 14.5 | HT | 66 |
| 15.8 | frei | 55 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.1 |
| 72 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 41 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
| 43 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
| 41 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |