| 3.9° | 00:07 | Dzisiaj | 05:25 | 2.8° |
| 3.9° | 1 | Luty | 1 | 2.8° |
| 12.7° | 16 Sty | 2026 | 4 Sty | -9.1° |
| 4 | 16 |
| Wiatr | Porywy |
| 106° ESE | |
| Zamglenie |
|
| Temperatura 3.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 4.3-16.6 km/h |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 19.8 | Lui | 73 |
| 22.2 | Luisa | 52 |
| 6.5 | Schorschde | 85 |
| 17 | Galerie | 59 |
| 14.4 | HT | 66 |
| 16.1 | frei | 57 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.3 |
| 72 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 41 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
| 43 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
| 42 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |