| 41.9° | 14:35 | Dzisiaj | 05:25 | 37.0° |
| 41.9° | 1 | Luty | 1 | 37.0° |
| 54.9° | 16 Sty | 2026 | 4 Sty | 15.6° |
| 0 | 3 |
| Wiatr | Porywy |
| 312° NW | |
| Zachmurzenie całkowite |
|
| Temperatura 41.9°F
Prędkość wiatru-Porywy 0-10.3 mph |
|
| Temperatura°F | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 69.3 | Lui | 70 |
| 73.9 | Luisa | 50 |
| 46.2 | Schorschde | 83 |
| 63.5 | Galerie | 57 |
| 58.8 | HT | 66 |
| 61 | frei | 56 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 77.4 |
| 72 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 41 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
| 43 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
| 41 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |