| 54.1° | 12:23 | Hoje | 07:00 | 26.6° |
| 54.1° | 5 | Novembro | 13 | 26.6° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 3 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 87° L | |
| Unknown |
|
| Temperatura 38.3°F
Vel. Vento-Rajada 3.1-11.4 mph |
|
| Temperatura°F | Humidade % | |
|---|---|---|
| 71.1 | Lui | 68 |
| 74.3 | Luisa | 52 |
| 44.4 | Schorschde | 81 |
| 64.6 | Galerie | 60 |
| 60.8 | HT | 67 |
| 44.4 | frei | 61 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 77.9 |
| 74 | Feige groß: Adequado | |
| 83 | Strelitzie: Saturado | |
| 58 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |