| 49.1° | 00:08 | Hoje | 02:55 | 47.7° |
| 77.5° | 2 | Maio | 12 | 32.2° |
| 77.5° | 2 Mai | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 0 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 66° LNL | |
| Luz Chuva |
|
| Temperatura 47.8°F
Vel. Vento-Rajada 0-3.1 mph |
|
| Temperatura°F | Humidade % | |
|---|---|---|
| 64.8 | Lui | 85 |
| 64.6 | Luisa | 71 |
| 53.4 | Schorschde | 74 |
| 64.2 | Galerie | 62 |
| 62.8 | HT | 69 |
| 66.2 | frei | 63 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 66 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 77.2 |
| 75 | Feige groß: Saturado | |
| 59 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |