| 7.2° | 00:08 | Hoje | 00:18 | 7.0° |
| 18.1° | 9 | Março | 1 | -1.5° |
| 19.6° | 27 Fev | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 11 | 18 |
| Vento | Rajada |
| 95° L | |
| Unknown |
|
| Temperatura 6.9°C
Vel. Vento-Rajada 11.2-18.7 km/h |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 17.9 | Lui | 84 |
| 17.8 | Luisa | 67 |
| 8.4 | Schorschde | 69 |
| 17.7 | Galerie | 60 |
| 15.8 | HT | 68 |
| 23.3 | frei | 85 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.2 |
| 73 | Feige groß: Adequado | |
| 24 | Aprikose: Perigoso seco | |
| 53 | Strelitzie: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |