| 3.9° | 00:07 | Hoje | 05:25 | 2.8° |
| 3.9° | 1 | Fevereiro | 1 | 2.8° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 5 | 7 |
| Vento | Rajada |
| 59° LNL | |
| Névoa |
|
| Temperatura 3.9°C
Vel. Vento-Rajada 4.5-10.3 mph |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 19.7 | Lui | 73 |
| 22.2 | Luisa | 53 |
| 6.5 | Schorschde | 85 |
| 17 | Galerie | 59 |
| 14.4 | HT | 66 |
| 16.1 | frei | 57 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.3 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 40 | Aprikose: Adequado | |
| 43 | Strelitzie: Adequado | |
| 42 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |