| 3.9° | 00:07 | Hoje | 05:25 | 2.8° |
| 3.9° | 1 | Fevereiro | 1 | 2.8° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 4 | 13 |
| Vento | Rajada |
| 23° NNL | |
| Névoa |
|
| Temperatura 3.9°C
Velocidade do vento-Rajada 4.3-16.6 km/h |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 19.8 | Lui | 73 |
| 22.2 | Luisa | 53 |
| 6.5 | Schorschde | 85 |
| 17 | Galerie | 59 |
| 14.5 | HT | 66 |
| 16.1 | frei | 56 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.4 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 41 | Aprikose: Adequado | |
| 43 | Strelitzie: Adequado | |
| 42 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |