54.1° | 08:45 | Hoje | 00:35 | 48.2° |
61.9° | 11 | Outubro | 2 | 32.9° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
7 | 7 |
Vento | Rajada |
240° OSO |
Leve Chuva, Névoa |
|
Temperatura 54.1°F
Velocidade do vento-Rajada 6.5-8.7 mph |
Temperatura°F | Umidade % | |
---|---|---|
64.4 | Lui | 88 |
64.2 | Luisa | 72 |
52.9 | Schorschde | 81 |
64 | Galerie | 71 |
62.6 | HT | 76 |
65.8 | frei | 73 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °F |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 77.4 |
66 | Feige groß: Adequado | |
54 | Aprikose: Adequado | |
47 | Strelitzie: Adequado | |
61 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |