| 0.0° | 01:00 | Hoje | 01:00 | 0.0° |
| 12.5° | 9 | Dezembro | 2 | -2.8° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 23 Nov | -9.6° |
| 2 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 203° SSO | |
| Encoberto |
|
| Temperatura 3.7°C
Velocidade do vento-Rajada 2.2-5.4 km/h |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 17.4 | Lui | 86 |
| 17.2 | Luisa | 68 |
| 6.4 | Schorschde | 87 |
| 17 | Galerie | 65 |
| 15.3 | HT | 75 |
| 19.3 | frei | 62 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.1 |
| 68 | Feige groß: Adequado | |
| 55 | Aprikose: Adequado | |
| 46 | Strelitzie: Adequado | |
| 53 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |