| 5.0° | 00:08 | Hoje | 08:58 | 3.5° |
| 12.5° | 9 | Dezembro | 2 | -2.8° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 23 Nov | -9.6° |
| 0 | 6 |
| Vento | Rajada |
| 251° OSO | |
| Névoa |
|
| Temperatura 3.8°C
Velocidade do vento-Rajada 0-43.2 km/h |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 17.8 | Lui | 85 |
| 17.7 | Luisa | 69 |
| 6.5 | Schorschde | 87 |
| 17.3 | Galerie | 65 |
| 15.5 | HT | 75 |
| 19.6 | frei | 62 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.2 |
| 68 | Feige groß: Adequado | |
| 55 | Aprikose: Adequado | |
| 46 | Strelitzie: Adequado | |
| 53 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |