| 3.9° | 00:07 | Hoje | 05:25 | 2.8° |
| 3.9° | 1 | Fevereiro | 1 | 2.8° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 6 | 9 |
| Vento | Rajada |
| 90° L | |
| Névoa |
|
| Temperatura 3.2°C
Velocidade do vento-Rajada 5.8-14.4 km/h |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 17.7 | Lui | 79 |
| 19.3 | Luisa | 60 |
| 5.6 | Schorschde | 86 |
| 16.8 | Galerie | 58 |
| 14.5 | HT | 66 |
| 15.8 | frei | 55 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 41 | Aprikose: Adequado | |
| 43 | Strelitzie: Adequado | |
| 41 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |