| 54.1° | 12:23 | Hoje | 07:00 | 26.6° |
| 54.1° | 5 | Novembro | 13 | 26.6° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 15° NNL | |
| Unknown |
|
| Temperatura 38.8°F
Velocidade do vento-Rajada 0-11.4 mph |
|
| Temperatura°F | Umidade % | |
|---|---|---|
| 71.1 | Lui | 68 |
| 74.5 | Luisa | 52 |
| 44.8 | Schorschde | 82 |
| 64.6 | Galerie | 60 |
| 61 | HT | 66 |
| 44.1 | frei | 60 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 77.9 |
| 74 | Feige groß: Adequado | |
| 83 | Strelitzie: Saturado | |
| 59 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |