| 54.1° | 12:23 | Hoje | 07:00 | 26.6° |
| 54.1° | 5 | Novembro | 13 | 26.6° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 1 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 90° L | |
| Unknown |
|
| Temperatura 38.3°F
Velocidade do vento-Rajada 1.3-11.4 mph |
|
| Temperatura°F | Umidade % | |
|---|---|---|
| 71.1 | Lui | 68 |
| 74.3 | Luisa | 52 |
| 44.1 | Schorschde | 81 |
| 64.6 | Galerie | 60 |
| 60.8 | HT | 68 |
| 44.8 | frei | 62 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 78.1 |
| 74 | Feige groß: Adequado | |
| 83 | Strelitzie: Saturado | |
| 58 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |