94.8° | 14:00 | I dag | 05:41 | 62.2° |
94.8° | 1 | Juli | 1 | 62.2° |
94.8° | 1 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
6.3 | 12:39 | I dag | 15:21 | 8.5 |
6.3 | 1 | Juli | 1 | 8.5 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
2 | 3 |
Vind | Vindil |
45° NÖ |
Klar |
|
Temperatur 81.3°F
Vindhastighet-Vindil 2-8.5 mph UVI 1 |
Temperatur°F | Fuktighet % | |
---|---|---|
87.6 | Lui | 78 |
90.9 | Luisa | 55 |
85.5 | Schorschde | 64 |
83.3 | Galerie | 61 |
80.2 | HT | 72 |
84.4 | frei | 54 |
% | markfuktighet | Temperatur | °F |
---|---|---|
41 | Feige klein: Tillräcklig | Ideal tillväxt | 85.8 |
63 | Feige groß: Tillräcklig | |
62 | Aprikose: Tillräcklig | |
67 | Strelitzie: Tillräcklig | |
59 | Indianer: Tillräcklig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |