| 45.0° | 00:08 | I dag | 03:30 | 41.2° |
| 64.6° | 9 | Mars | 1 | 29.3° |
| 67.3° | 27 Feb | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 1 | 5 |
| Vind | Vindil |
| 90° Ö | |
| Unknown |
|
| Temperatur 40.8°F
Vindhastighet-Vindil 1.1-11.6 mph |
|
| Temperatur°F | Fuktighet % | |
|---|---|---|
| 63.3 | Lui | 85 |
| 63.1 | Luisa | 66 |
| 44.4 | Schorschde | 73 |
| 63.3 | Galerie | 60 |
| 60.1 | HT | 68 |
| 78.4 | frei | 83 |
| % | markfuktighet | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Tillräcklig | Ideal tillväxt | 77.4 |
| 73 | Feige groß: Tillräcklig | |
| 24 | Aprikose: Farligt torrt | |
| 52 | Strelitzie: Tillräcklig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |