94.8° | 14:00 | I dag | 05:41 | 62.2° |
94.8° | 1 | Juli | 1 | 62.2° |
94.8° | 1 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
6.3 | 12:39 | I dag | 15:21 | 8.5 |
6.3 | 1 | Juli | 1 | 8.5 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
0 | 2 |
Vind | Vindil |
176° S |
Klar |
|
Temperatur 90°F
Vindhastighet-Vindil 0-8.5 mph |
Temperatur°F | Fuktighet % | |
---|---|---|
87.6 | Lui | 78 |
90.9 | Luisa | 55 |
91.8 | Schorschde | 40 |
83.5 | Galerie | 61 |
80.4 | HT | 71 |
84.4 | frei | 54 |
% | markfuktighet | Temperatur | °F |
---|---|---|
42 | Feige klein: Tillräcklig | Ideal tillväxt | 86 |
63 | Feige groß: Tillräcklig | |
62 | Aprikose: Tillräcklig | |
68 | Strelitzie: Tillräcklig | |
59 | Indianer: Tillräcklig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |