| 12.3° | 12:23 | Danas | 07:00 | -3.0° |
| 12.3° | 5 | Novembra | 13 | -3.0° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 4 | 6 |
| Vetar | Udar vetra |
| 109° IJI | |
| Unknown |
|
| Temperatura 3.5°C
Brzina vetra-Udar vetra 3.6-18.4 km/h |
|
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 21.7 | Lui | 68 |
| 23.5 | Luisa | 52 |
| 6.8 | Schorschde | 81 |
| 18 | Galerie | 60 |
| 16 | HT | 67 |
| 7 | frei | 62 |
| % | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 25.6 |
| 74 | Feige groß: Adekvatan | |
| 83 | Strelitzie: Zasićen | |
| 58 | Indianer: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |