| 7.2° | 00:08 | Danas | 03:55 | 4.3° |
| 18.1° | 9 | Marta | 1 | -1.5° |
| 19.6° | 27 Feb | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 3 | 6 |
| Vetar | Udar vetra |
| 90° I | |
| Unknown |
|
| Temperatura 4.6°C
Brzina vetra-Udar vetra 3.4-11.6 mph |
|
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 17.4 | Lui | 85 |
| 17.2 | Luisa | 66 |
| 6.4 | Schorschde | 73 |
| 17.3 | Galerie | 60 |
| 15.5 | HT | 68 |
| 23.8 | frei | 88 |
| % | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 25.2 |
| 73 | Feige groß: Adekvatan | |
| 24 | Aprikose: Opasno suvo | |
| 52 | Strelitzie: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |