| 7.2° | 00:08 | Danas | 03:10 | 5.2° |
| 18.1° | 9 | Marta | 1 | -1.5° |
| 19.6° | 27 Feb | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 4 | 6 |
| Vetar | Udar vetra |
| 119° IJI | |
| Unknown |
|
| Temperatura 5.2°C
Brzina vetra-Udar vetra 4.3-11.6 mph |
|
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 17.5 | Lui | 85 |
| 17.3 | Luisa | 66 |
| 6.9 | Schorschde | 72 |
| 17.4 | Galerie | 60 |
| 15.6 | HT | 68 |
| 25.8 | frei | 84 |
| % | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 25 |
| 73 | Feige groß: Adekvatan | |
| 24 | Aprikose: Opasno suvo | |
| 52 | Strelitzie: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |